И промышленные предприятия, и частные лица заинтересованы сдать металлолом по максимально высокой цене. Мы принимаем лом в Москве и Московской области на оптимальных условиях. На наших приемных пунктах можно сдать черный и цветной металлолом в любых количествах. На прием цветмета мы назначаем цену за кг исходя из его категории и класса, а черный металл удобнее рассчитывать тоннами. При этом учитывается объем, качество и засоренность партии, а также требования ГОСТ 2787-75. В случае демонтажа металлоконструкций, погрузки и доставки лома на приемный пункт учитываются соответствующие расходы нашего предприятия.
Прайс-лист от 05.11.2019
Категория | Описание | от 1т | от 10т | |
---|---|---|---|---|
Категория 17А | Габаритный чугунный лом. Допускаются радиаторы, ванны, задвижки | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 5А | Негабаритный стальной лом размерами более 150x50x50 см. Толщина свыше 3 мм | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 3А | Габаритный стальной лом: размер не более 150х50х50 см. Толщина от 4 мм | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 20А | Конструкции из чугуна и железа | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 22А | Тяжелые изделия из чугуна, не поддающиеся колке (станки, противовесы) | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 12А | Тонколистовой стальной лом (жесть) | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 12АБ | Бытовой лом (холодильники, стиральные машины, газовые плиты и пр.) | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 12АС | Оцинкованный тонколистовой лом | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т | |
Категория 13А-14А | Тросы, стружка, проволока, перепутанная с проволокой арматура | 11 900 руб/т | 12 500 руб/т |
Лом цветмета | цена за наличные для физ. лиц. | цена на банковскую карту физ. лиц. | цена по б/н для юр.лиц | |
---|---|---|---|---|
1 | Медь блестяшка | 365 рублей/кг | 375 рублей/кг | 385 рублей/кг |
2 | Медь шинка | 360 рублей/кг | 370 рублей/кг | 380 рублей/кг |
3 | Медь кусок | 355 рублей/кг | 365 рублей/кг | 375 рублей/кг |
4 | Медь жженка | 355 рублей/кг | 365 рублей/кг | 375 рублей/кг |
5 | Медь микс | 345 рублей/кг | 355 рублей/кг | 365 рублей/кг |
6 | Медь луженая | 335 рублей/кг | 345 рублей/кг | 350 рублей/кг |
7 | Медь стружка | 325 рублей/кг | 335 рублей/кг | 340 рублей/кг |
8 | Алюминий электротех | 105 рублей/кг | 107 рублей/кг | 112 рублей/кг |
9 | Алюминий пищевой | 105 рублей/кг | 110 рублей/кг | 115 рублей/кг |
10 | Алюминий АД-31 (профиль) | 105 рублей/кг | 110 рублей/кг | 115 рублей/кг |
11 | Алюминий микс | 82 рублей/кг | 87 рублей/кг | 92 рублей/кг |
12 | Алюминий стружка | 50 рублей/кг | 53 рублей/кг | 55 рублей/кг |
13 | Бронза / БрОФ | 215 / 240 рублей/кг | 220 рублей/кг | 230 рублей/кг |
14 | Бронза стружка | 175 рублей/кг | 180 рублей/кг | 190 рублей/кг |
15 | Латунь | 190 рублей/кг | 195 рублей/кг | 200 рублей/кг |
16 | Латунь радиаторы | 185 рублей/кг | 190 рублей/кг | 195 рублей/кг |
17 | Латунь стружка | 160 рублей/кг | 170 рублей/кг | 175 рублей/кг |
18 | Нержавеющая сталь Ni 10% | 13 рублей/кг | 63 рублей/кг | |
19 | Нержавеющая сталь Ni 8% | 11 рублей/кг | 55 рублей/кг | |
20 | Нихром Ni 19% и более | 410 за % Ni | 410 за% Ni | 410 за % Ni |
21 | Никель аноды /катоды | 460 / 510 рублей/кг | 460 / 510 рублей/кг | 460 / 510 рублей/кг |
22 | Титан ВТ 1-0 | 170 рублей/кг | 175 рублей/кг | 180 рублей/кг |
23 | Титан микс | 100< рублей/кг/td> | 105 рублей/кг | 110 рублей/кг |
24 | Титан стружка | 60 рублей/кг | 65 рублей/кг | 70 рублей/кг |
25 | Свинец кабельный | 105 рублей/кг | 110 рублей/кг | 115 рублей/кг |
26 | Свинец переплав | 95 рублей/кг | 100 рублей/кг | 105 рублей/кг |
27 | Лом аккумуляторов залит / слит | 50 / 55 рублей/кг | ||
28 | Р6-М5 / Р18 | 110 / 180 рублей/кг | ||
29 | ТК-ВК паяные / чистые | 790 / 840 рублей/кг | ||
30 | МН 19; 25 | звоните | ||
31 | Лом медного кабеля | от 190 до 310 рублей/кг | ||
32 | Лом алюминиевого кабеля | от 20 до 80 рублей/кг | ||
33 | Лом электродвигателей | 27 рублей/кг | 32 рублей/кг | 37 рублей/кг |
Продуманный механизм взаимодействия с заказчиком, высокий уровень корпоративной культуры, индивидуальный подход и широкий спектр сопутствующих услуг повышают удобство и эффективность партнерства. Работа с нашей компанией способствует росту рентабельности любого производства, минимизирует расходы промышленных предприятий и частных лиц. Уточнить цены за кг, по которым совершается скупка металлолома, можно по телефонам на нашем сайте или непосредственно в представительстве нашего предприятия в Москве.
Оформите заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефонам
8-499-340-64-93
8-926-008-69-60