Категория | Описание | Цена в рублях за тонну | |
---|---|---|---|
Прием 17А | Габаритный чугунный лом. Допускаются радиаторы, ванны, задвижки | 31 000 ₽ | |
Прием 5А | Негабаритный стальной лом размерами более 150x50x50 см. Толщина свыше 3 мм | 31 000 ₽ | |
Прием 3А | Габаритный стальной лом: размер не более 150х50х50 см. Толщина от 4 мм | 31 000 ₽ | |
Прием 20А | Конструкции из чугуна и железа | 31 000 ₽ | |
Прием 22А | Тяжелые изделия из чугуна, не поддающиеся колке (станки, противовесы) | 31 000 ₽ | |
Прием 12А | Тонколистовой стальной лом (жесть) | 31 000 ₽ | |
Прием 12АБ | Бытовой лом (холодильники, стиральные машины, газовые плиты и пр.) | 31 000 ₽ | |
Прием 12АС | Оцинкованный тонколистовой лом | 26 400 ₽ | |
Прием 13А-14А | Тросы, стружка, проволока, перепутанная с проволокой арматура | 31 000 ₽ |
Лом цветмета | цена за наличные для физ. лиц. в рублях за кг | цена на банковскую карту физ. лиц. в рублях за кг | цена по б/н для юр.лиц в рублях за кг | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Медь блеск | 565 | 581 | 597 | |
2 | Медь шинка | 570 | 586 | 592 | |
3 | Лом меди кусковой | 565 | 578 | 590 | |
4 | Медь жженка | 565 | 577 | 590 | |
5 | Медь микс | 560 | 575 | 585 | |
6 | Медь луженая | 450 | 460 | 470 | |
7 | Медь стружка | 480 | 490 | 500 | |
8 | Алюминий электротех | 136 | 138 | 139 | |
9 | Алюминий пищевой | 130 | 132 | 134 | |
10 | Алюминий АД-31 (профиль) | 128 | 129 | 131 | |
11 | Алюминий микс | 105 | 106 | 106 | |
12 | Алюминий диски | 113 | 116 | 118 | |
13 | Алюминий банка | 80 | 81 | 82 | |
14 | Бронза микс | 390 | 410 | 390 | |
15 | Бронза стружка | 175 | 180 | 190 | |
16 | Латунь микс | 330 | 338 | 345 | |
17 | Латунь радиаторы | 330 | 338 | 345 | |
18 | Латунь стружка | 270 | 280 | 290 | |
19 | Нержавеющая стружка 10% | 96 | 98 | 100 | |
20 | Нержавейка Б26 8% | 96 | 99 | 102 | |
21 | Нержавейка Б26 10 % | 113 | 117 | 120 | |
22 | Никель аноды /катоды | 460 / 510 | 460 / 510 | 460 / 510 | |
23 | Титан ВТ 1-0 | 170 | 175 | 180 | |
24 | Титан микс | 100 | 105 | 110 | |
25 | Титан стружка | 60 | 65 | 70 | |
26 | Свинец кабельный | 105 | 110 | 115 | |
27 | Свинец переплав | 95 | 100 | 105 | |
28 | Лом аккумуляторов залит / слит | 50 / 55 | |||
29 | Р6-М5 / Р18 | 110 / 180 | |||
30 | ТК-ВК паяные / чистые | 790 / 840 | |||
31 | МН 19; 25 | звоните | |||
32 | Лом медного кабеля | от 190 до 310 | |||
33 | Лом алюминиевого кабеля | от 20 до 80 | |||
34 | Лом электродвигателей | 27 | 32 | 37 |
Цветной металлолом (цветмет) | |||
Наименование услуги | Цены за килограмм | Количество | Цена |
ПРИЕМ МЕДИ | от 595 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ АЛЮМИНИЯ | от 135 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ СВИНЦА | от 125 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ ЛАТУНИ | от 310 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ БРОНЗЫ | от 380 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ НИХРОМА | от 410 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ НЕРЖАВЕЙКИ | от 96 руб. за 1 кг |
0 кг
|
0 ₽ |
Черный металлолом (чермет) | |||
Наименование | Цены за тонну | Количество | Цена |
ПРИЕМ СТАЛИ | от 26 400 руб. за тонну |
0 т
|
0 ₽ |
ПРИЕМ ЧУГУНА | от 26 400 руб. за тонну |
0 т
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 17А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 5А | 26 400руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 3А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 20А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 22А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 12А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 12АБ | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 12АС | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
ПРИЕМ МЕТАЛЛА 13А-14А | 26 400 руб. за тонну |
0 кг
|
0 ₽ |
Итого: | 0 ₽ |
Погрузочно-разгрузочные работы
Сбор отходов из металла
Оперативный расчет
Транспортировка металла
Объективная оценка
Высокая цена
Демонтаж металлоконструкций
Точное взвешивание
Документальное оформление
Сотрудничество ведется с крупными компаниями и частными лицами. Сдать металл можно в специализированных пунктах приема. Интересы второй стороны всегда учитываются, поэтому на металлолом предложены выгодные тарифы приема. Наша компания готова:
Каждому клиенту доступна выгодная скупка металлолома с последующей утилизацией. Наличие нескольких пунктов приема отходов (в Реутове, Щербинке, Люберцах и Марьине) позволит сократить затраты на транспортировку и сдачу сырья.
Оформление заявки на сайте или самостоятельный звонок в компанию
Согласование деталей заявки, порядка работы и расценок
Подтверждение заказа на скупку металлолома. Заключение договора (при необходимости)
Исполнение заказа: демонтаж, погрузка, разгрузка и т.д.
Получение денег. Довольный клиент!